南アフリカ関連週間予定【2018年4月3週目】(経済指標)

ランド円ガチホトレーダーの皆様こんばんは。
経済指標週間予定については主に南アフリカ、中国、米国などを取り上げています。
中国に関しては南アフリカの第1位の貿易相手国、米国については世界のマーケットに及ぼす影響が大きいので掲載してます。その他資源国等で気になる指標があれば記載します。
今週の注目はやはり南ア消費者物価指数、米小売売上高と中国実質GDPでしょうか。
為替相場に影響を与えそうですので注意したほうが良さそうです。
2018年4月3週目
4月16日(月曜日)
時間 | 経済指標 | 重要 |
21:30 | 米国ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★ |
21:30 | 米国小売り売上高(前月比/コア・前月比) | ★★★ |
21:30 | 米国企業在庫 |
4月17日(火曜日)
時間 | 経済指標 | 重要 |
11:00 | 中国鉱工業生産指数(前年比/年初来・前年比) | ★ |
11:00 | 中国小売売上高(年初来) | ★ |
11:00 | 中国小売売上高 | ★ |
11:00 | 中国実質GDP | ★★★ |
21:30 | 米国住宅着工件数(住宅着工件数/住宅建設許可件数) | ★ |
22:15 | 米国鉱工業生産指数(鉱工業生産指数/設備稼働率) | ★★ |
4月18日(水曜日)
時間 | 経済指標 | 重要 |
17:00 | 南ア消費者物価指数(前月比/前年比) | ★★★ |
20:00 | 南ア小売り売上高 | ★★ |
23:30 | 米国週間石油在庫統計 (原油在庫/ガソリン在庫/留出油在庫) |
★ |
4月19日(木曜日)
時間 | 経済指標 | 重要 |
21:30 | 米国フィラデルフィア連銀景況指数 | ★ |
21:30 | 米国新規失業保険申請件数 | ★★ |
23:00 | 米国景気先行指数 | ★ |
4月20日(金曜日)
時間 | 経済指標 | 重要 |
08:30 | 日本消費者物価指数 | ★ |
それではランド円ガチホトレーダーの皆様今週も頑張りましょう!!